DSTI/ICCP/TISP(2004)2/FINAL
Table 10. Cumulative gTLDs registrations
Total
.com
.net
.org
.info
.biz
.name
Year
12
36 851 022
27 035 869
4 515 550
3 015 179
1 164 136
1 004 118
116 170
2003
11
36 521 052
26 651 923
4 452 568
2 991 675
1 213 191
1 096 627
115 068
10
35 977 903
26 226 110
4 387 134
2 959 744
1 222 181
1 068 802
113 932
9
35 462 035
25 852 646
4 325 628
2 927 646
1 196 822
1 046 515
112 778
8
35 033 219
25 545 110
4 269 229
2 890 294
1 195 712
1 021 847
111 027
7
34 635 853
25 260 438
4 226 821
2 867 551
1 173 714
999 009
108 320
6
34 266 771
25 005 314
4 203 595
2 825 253
1 152 995
975 778
103 836
5
34 069 275
24 879 300
4 232 823
2 768 109
1 133 348
953 438
102 257
4
34 017 424
24 868 250
4 260 418
2 745 927
1 112 058
929 514
101 257
3
33 737 836
24 683 006
4 229 807
2 728 701
1 091 919
903 716
100 687
2
33 273 494
24 334 034
4 176 761
2 713 013
1 070 671
880 540
98 475
1
32 402 140
23 662 001
4 060 182
2 674 286
1 049 839
858 945
96 887
Year
12
31 825 484
23 238 807
3 990 407
2 636 501
1 028 932
835 853
94 984
2002
11
31 651 929
23 115 164
3 981 471
2 629 250
1 012 535
820 573
92 936
10
31 330 580
22 875 654
3 966 570
2 609 691
993 417
800 658
84 590
9
31 037 798
22 677 818
3 937 885
2 587 296
971 695
778 514
84 590
8
30 777 878
22 500 901
3 917 903
2 567 793
950 159
756 532
84 590
7
30 731 874
22 526 354
3 907 160
2 553 817
926 769
735 766
82 008
6
30 567 639
22 463 110
3 903 076
2 542 023
868 162
713 431
77 837
5
30 866 808
22 727 185
3 968 964
2 563 252
842 094
692 199
73114
4
31 745 635
23 407 650
4 135 126
2 645 282
813 846
670 617
73 114
3
32 295 245
24 333 734
4 341 853
2 755 885
795 207
68 566
2
33 239 212
24 913 507
4 602 160
2 955 322
768 223
1
33 076 322
24 717 455
4 629 289
2 992 715
736 863
Year
12
32 141 940
24 428 417
4 654 443
3 059 080
2001
11
32 101 518
24 374 280
4 668 671
3 058 567
10
32 444 080
24 559 508
4 764 815
3 119 757
9
32 485 742
24 570 758
4 789 586
3 125 398
8
32 350 291
24 471 176
4 777 327
3 101 788
7
32 079 997
24 264 064
4 748 370
3 067 563
6
32 018 302
24 260 267
4 719 498
3 038 537
5
31 798 174
24 090 297
4 699 770
3 008 107
Source
: Registries Monthly Reports and JPNIC.
23